国巨贴片电阻的封装与尺寸如下:
英制(mil) | 公制(mm) | 长(L)(mm) | 宽(W)(mm) | 高(H)(mm) | a(mm) |
b(mm)
|
0201 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.23±0.03 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
0402 | 1005 | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.35±0.05 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1608 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.45±0.10 | 0.25±0.15 | 0.25±0.15 |
0805 | 2012 | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.50±0.10 | 0.35±0.20 | 0.35±0.20 |
1206 | 3216 | 3.10±0.10 | 1.60±0.10 | 0.55±0.10 | 0.45±0.20 | 0.40±0.20 |
1210 | 3225 | 3.10±0.10 | 2.60±0.15 | 0.50±0.10 | 0.45±0.15 | 0.50±0.20 |
1218 | 3248 | 3.10±0.10 | 4.60±0.10 | 0.55±0.10 | 0.45±0.20 | 0.40±0.20 |
2010 | 5025 | 5.00±0.10 | 2.50±0.15 | 0.55±0.10 | 0.45±0.15 | 0.50±0.20 |
2512 | 6432 | 6.35±0.10 | 3.10±0.15 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.50±0.20 |
国巨一般厚膜电阻的封装与功率关系如下:
英制(mil) | 公制(mm) | 常规功率(w) | 最大工作电压(V) |
0201 | 0603 | 1/20W | 25 |
0402 | 1005 | 1/16W | 50 |
0603 | 1608 | 1/10W | 50 |
0805 | 2012 | 1/8W | 150 |
1206 | 3216 | 1/4W | 200 |
1210 | 3225 | 1/2W | 200 |
1218 | 3248 | 1W | 200 |
2010 | 5025 | 3/4W | 200 |
2512 | 6432 | 1W | 200 |
相关内容>>