产品特性 |
|
|||||||||||||
|
Part No. | Series | Voltage | Tolerance | Capacitance | Packing | Pitch | RubberTerminal | Lead Cut | Case Size | DOC |
CG002M0820A3S-0811 | CG (105°C, 2000 Hours Ultra Low ESR) | 2.5V | ±20% | 820 | Taping | 3.5 mm | Rubber Stand-off | No Lead Cut / Standard | 0811 | |
CG002M0820A5S-0811 | CG (105°C, 2000 Hours Ultra Low ESR) | 2.5V | ±20% | 820 | Taping | 5.0 mm | Rubber Stand-off | No Lead Cut / Standard | 0811 | |
CG002M0820B3S-0811 | CG (105°C, 2000 Hours Ultra Low ESR) | 2.5V | ±20% | 820 | Bulk | 3.5 mm | Rubber Stand-off | No Lead Cut / Standard | 0811 | |
CG002M1500A5S-1012 | CG (105°C, 2000 Hours Ultra Low ESR) | 2.5V | ±20% | 1,500 | Taping | 5.0 mm | Rubber Stand-off | No Lead Cut / Standard | 1012 | |
CG002M1500B5S-1012 | CG (105°C, 2000 Hours Ultra Low ESR) | 2.5V | ±20% | 1,500 | Bulk | 5.0 mm | Rubber Stand-off | No Lead Cut / Standard | 1012 |
深圳市艾威尔电子科技有限公司是国巨一级代理,欢迎来电垂询。