产品特性 |
|
|||||||||||||
|
Part No. | Series | Voltage | Tolerance | Capacitance | Packing | Pitch | RubberTerminal | Lead Cut | Case Size | DOC |
CG006M0470A3S-0811 | CG (105°C, 2000 Hours Ultra Low ESR) | 6.3V | ±20% | 470 | Taping | 3.5 mm | Rubber Stand-off | No Lead Cut / Standard | 0811 | |
CG006M0470A5S-0811 | CG (105°C, 2000 Hours Ultra Low ESR) | 6.3V | ±20% | 470 | Taping | 5.0 mm | Rubber Stand-off | No Lead Cut / Standard | 0811 | |
CG006M0470B3S-0811 | CG (105°C, 2000 Hours Ultra Low ESR) | 6.3V | ±20% | 470 | Bulk | 3.5 mm | Rubber Stand-off | No Lead Cut / Standard | 0811 | |
CG006M0820A5S-1012 | CG (105°C, 2000 Hours Ultra Low ESR) | 6.3V | ±20% | 820 | Taping | 5.0 mm | Rubber Stand-off | No Lead Cut / Standard | 1012 | |
CG006M0820AZS-0811 | CG (105°C, 2000 Hours Ultra Low ESR) | 6.3V | ±20% | 820 | Taping | 2.5 mm | Rubber Stand-off | No Lead Cut / Standard | 0811 | |
CG006M0820B5S-1012 | CG (105°C, 2000 Hours Ultra Low ESR) | 6.3V | ±20% | 820 | Bulk | 5.0 mm | Rubber Stand-off | No Lead Cut / Standard | 1012 | |
CG006M0820BZS-0811 | CG (105°C, 2000 Hours Ultra Low ESR) | 6.3V | ±20% | 820 | Bulk | 2.5 mm | Rubber Stand-off | No Lead Cut / Standard | 0811 |
深圳市艾威尔电子科技有限公司是国巨一级代理,欢迎来电垂询。