国巨导线电阻金属皮膜FM0 0.6W系列

产品特性
 
 
阻值范围广
高精密度及低温度系数 (TCR)
小型化和超小型化尺寸
高功率
耐高溫/高湿环境
保险丝功能
耐燃性绝缘涂漆 (UL94V-0)
防电弧及防爆特性
无铅产品符合RoHS标准
 
应用
 
适用于各种一般应用
Part No. Series Power rating Tolerance TCR Resistance Value
FM0207FTE52-220R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 220
FM0207FTE52-221R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 221
FM0207FTE52-22K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 22,000
FM0207FTE52-22R1 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 22.1
FM0207FTE52-23K7 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 23,700
FM0207FTE52-24R9 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 24.9
FM0207FTE52-26K7 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 26,700
FM0207FTE52-27K4 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 27,400
FM0207FTE52-20R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 20
FM0207FTE52-27R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 27
FM0207FTE52-2K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 2,000
FM0207FTE52-2K2 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 2,200
FM0207FTE52-2K21 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 2,210
FM0207FTE52-2K43 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 2,430
FM0207FTE52-2K49 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 2,490
FM0207FTE52-2K7 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 2,700
FM0207FTE52-2R21 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 2.21
FM0207FTE52-2R7 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 2.7
FM0207FTE52-301R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 301
FM0207FTE52-330R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 330
FM0207FTE52-332K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 332,000
FM0207FTE52-33K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 33,000
FM0207FTE52-35R7 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 35.7
FM0207FTE52-36K5 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 36,500
FM0207FTE52-3K01 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 3,010
FM0207FTE52-3K9 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 3,900
FM0207FTE52-3R92 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 3.92
FM0207FTE52-402R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 402
FM0207FTE52-40R2 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 40.2
FM0207FTE52-412R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 412
FM0207FTE52-453K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 453,000
FM0207FTE52-470K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 470,000
FM0207FTE52-470R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 470
FM0207FTE52-475R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 475
FM0207FTE52-47K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 47,000
FM0207FTE52-49K9 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 49,900
FM0207FTE52-49R9 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 49.9
FM0207FTE52-4K02 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 4,020
FM0207FTE52-4K7 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 4,700
FM0207FTE52-4K75 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 4,750
FM0207FTE52-4K99 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 4,990
FM0207FRF52-100K FM0 0.6W ±1% ±100ppm/°C 100,000
FM0207FTE52-0R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 0
FM0207FTE52-0R16 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 0.16
FM0207FTE52-0R18 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 0.18
FM0207FTE52-0R22 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 0.22
FM0207FTE52-0R33 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 0.33
FM0207FTE52-0R68 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 0.68
FM0207FTE52-100K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 100,000
FM0207FTE52-100R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 100
FM0207FTE52-102K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 102,000
FM0207FTE52-10K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 10,000
FM0207FTE52-10R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 10
FM0207FTE52-11R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 11
FM0207FTE52-4M99 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 4,990,000
FM0207FTE52-4R02 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 4.02
FM0207FTE52-4R75 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 4.75
FM0207FTE52-511R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 511
FM0207FTE52-51K1 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 51,100
FM0207FTE52-51R1 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 51.1
FM0207FTE52-560K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 560,000
FM0207FTE52-562K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 562,000
FM0207FTE52-562R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 562
FM0207FTF52-348R FM0 0.6W ±1% ±100ppm/°C 348
FM0207FTE52-5K11 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 5,110
FM0207FTE52-5K62 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 5,620
FM0207FTE52-5R11 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 5.11
FM0207FTE52-5R6 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 5.6
FM0207FTE52-665K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 665,000
FM0207FTE52-68R1 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 68.1
FM0207FTE52-6K04 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 6,040
FM0207FTE52-6K81 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 6,810
FM0207FTE52-750K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 750,000
FM0207FTE52-75R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 75
FM0207FTE52-7K5 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 7,500
FM0207FTE52-806R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 806
FM0207FTE52-80R6 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 80.6
FM0207FTE52-82K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 82,000
FM0207FTE52-82K5 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 82,500
FM0207FTE52-8R06 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 8.06
FM0207FTE52-93K1 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 93,100
FM0207FTE52-93R1 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 93.1
FM0207FTE52-95K3 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 95,300
FM0207FTF52-180R FM0 0.6W ±1% ±100ppm/°C 180
FM0207FTE52-120R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 120
FM0207FTE52-14K3 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 14,300
FM0207FTE52-150K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 150,000
FM0207FTE52-150R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 150
FM0207FTE52-15K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 15,000
FM0207FTE52-15K8 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 15,800
FM0207FTE52-169K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 169,000
FM0207FTE52-16K2 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 16,200
FM0207FTE52-18K2 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 18,200
FM0207FTE52-191R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 191
FM0207FTE52-19R1 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 19.1
FM0207FTE52-1K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1,000
FM0207FTE52-1K02 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1,020
FM0207FTE52-1K1 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1,100
FM0207FTE52-1K2 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1,200
FM0207FTE52-1K21 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1,210
FM0207FTE52-1K4 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1,400
FM0207FTE52-1K5 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1,500
FM0207FTE52-1K6 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1,600
FM0207FTE52-1K62 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1,620
FM0207FTE52-1K65 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1,650
FM0207FTE52-1K8 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1,800
FM0207FTE52-1K91 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1,910
FM0207FTE52-1M FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1,000,000
FM0207FTE52-1R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1
FM0207FTE52-1R21 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1.21
FM0207FTE52-1R47 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1.47
FM0207FTE52-1R91 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 1.91
FM0207FTE52-200K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 200,000
FM0207FTE52-200R FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 200
FM0207FTE52-20K FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 20,000
FM0207FTE52-69K8 FM0 0.6W ±1% ±50ppm/°C 69,800
FM0207JT-52-220R FM0 0.6W ±5% Base on Specs 220

国 巨 产 品
点击下面分类可展开
+贴片电阻
一般厚膜电阻 一般精密厚膜电阻 薄膜电阻 电流感测微欧姆电阻 排阻与网络排阻 微调电阻 高压电阻 镍金端电极电阻 抗突波电阻 抗硫化贴片电阻 射频衰减器 车用贴片电阻 高阻值电阻 低阻值电阻
+积层陶瓷电容
一般陶瓷电容 高容值陶瓷电容 串联排容 高压电容 中压电容 高频电容 微型电容 低感值电容 X2Y电容滤波器 陶瓷层突波保护器 软端电极电容 车用电容
+导线电阻
金属皮膜电阻 金属氧化膜电阻 Melf金属膜电阻 碳膜电阻 Melf碳膜电阻 超低阻值电阻 耐脉冲负载 零欧姆电阻 跳线电阻 绕线电阻 保险丝绕线电阻 功率型绕线电阻 水泥型电阻 耐高温、高湿电阻 金属釉电阻 黄金铝壳电阻 高压气体放电灯
+铝质电解电容
小型铝质电解电容 螺丝铝质电解电容 贴片电解电容 大型铝质电解电容 导电性高分子铝质电解电容
+电感
积层式贴片磁珠 积层式贴片电感 绕线式贴片电感 功率电感
+高频产品
金属天线 贴片/patch 主动天线 RF组件
温馨提示:
艾威尔电子元件库存大,品种多,
网站库存表正在逐步完善,
目前仅展示小部分库存。
如您有更多的产品需求,
请直接联系我们的销售工程师。
邮件沟通
shenzhen@avadz.com
电话沟通
点击查看联系电话
站内搜索