产品特性 |
|
|||||||||||||||||||
|
Part No. | Series | Power rating | Tolerance | TCR | Resistance Value | DOC | |
MF0204BTD52-300K | MF0 | 0.4W | ±0.1% | ±25ppm/°C | 300,000 | ||
MF0204BTD52-20K | MF0 | 0.4W | ±0.1% | ±25ppm/°C | 20,000 | ||
MF0204BTD52-100K | MF0 | 0.4W | ±0.1% | ±25ppm/°C | 100,000 | ||
MF0204BTD52-100R | MF0 | 0.4W | ±0.1% | ±25ppm/°C | 100 | ||
MF0204BTD52-30K | MF0 | 0.4W | ±0.1% | ±25ppm/°C | 30,000 |
国巨金属皮膜电阻型号繁多,暂没有全部上传到网站。如需要订购国巨金属皮膜电阻,请联系国巨代理——深圳市艾威尔电子科技有限公司。