产品特性 |
|
|||||||||||||||||||
|
Part No. | Series | Power rating | Tolerance | TCR | Resistance Value | DOC | |
MF0204DRE52-49R9 | MF0 | 0.4W | ±0.5% | ±50ppm/°C | 49.9 | ||
MF0204DRE52-24R3 | MF0 | 0.4W | ±0.5% | ±50ppm/°C | 24.3 | ||
MF0204DRE52-2K7 | MF0 | 0.4W | ±0.5% | ±50ppm/°C | 2,700 | ||
MF0204DRE52-140R | MF0 | 0.4W | ±0.5% | ±50ppm/°C | 140 | ||
MF0204DRE52-36R | MF0 | 0.4W | ±0.5% | ±50ppm/°C | 36 | ||
MF0204DRE52-4K7 | MF0 | 0.4W | ±0.5% | ±50ppm/°C | 4,700 | ||
MF0204DRE52-22R | MF0 | 0.4W | ±0.5% | ±50ppm/°C | 22 | ||
MF0204DRE52-56R | MF0 | 0.4W | ±0.5% | ±50ppm/°C | 56 | ||
MF0204DRE52-75R | MF0 | 0.4W | ±0.5% | ±50ppm/°C | 75 | ||
MF0204DRE52-7K77 | MF0 | 0.4W | ±0.5% | ±50ppm/°C | 7,770 | ||
MF0204DRE52-82R | MF0 | 0.4W | ±0.5% | ±50ppm/°C | 82 | ||
MF0204DRE52-62R | MF0 | 0.4W | ±0.5% | ±50ppm/°C | 62 | ||
MF0204DTE52-10K8 | MF0 | 0.4W | ±0.5% | ±50ppm/°C | 10,800 | ||
MF0204DRE52-6K2 | MF0 | 0.4W | ±0.5% | ±50ppm/°C | 6,200 | ||
MF0204DRE52-91R | MF0 | 0.4W | ±0.5% | ±50ppm/°C | 91 |
以上只是部分国巨金属皮膜电阻型号,如需要了解更多国巨金属皮膜电阻信息,请联系国巨代理——深圳艾威尔电子科技有限公司。